4G温湿度传感器是一款兼容多种温湿度传感器的设备,能实时、快速、精确监测并记录周围环境温湿度数据。设备使用高品质液晶显示屏,实时显示采集到的环境温湿度数据,可通过4G网络将数
| 产品参数 | |
| 产品名称:4G温湿度传感器 | 产品型号:YC-208Th |
| 主机尺寸:90mm*90mm*32mm | 通信方式:内置4G卡 |
| 平均功率:≤15mW | 数据上传频率:常规 3 分钟上传 1 次;温度突变>4℃时 10 秒内上传 |
| 主机工作范围:-20℃~+85℃ | 温度测量范围:-40℃~+125℃ |
| 湿度测量范围:0% RH ~ 100% RH | 温度测量精度:±0.2℃ |
| 湿度测量精度:±2.0%RH | 电池供电:2*2600mAh锂电池 |
| 充电接口:Type-C | 充电电源适配器:5V/1A |
| 待机时长:1个月 | 是否支持外接传感器:是 |
| 外接传感器接口:2个 | 配送传感器数量:标配1个SS-03传感器 |
| 内置传感器:支持(需定制) | 安装方式:壁挂式 |
| 产品概述 | |
| 4G温湿度传感器是一款兼容多种温湿度传感器的设备,能实时、快速、精确监测并记录周围环境温湿度数据。设备使用高品质液晶显示屏,实时显示采集到的环境温湿度数据,可通过4G网络将数据实时上传至微信小程序或APP软件上,实现监测数据的实时显示、汇总、分析、报告和告警提示,并且支持告警信息短信推送和微信通知。 | |